HH Ruházat — Mérettáblázatok
Az alábbi táblázatok minden méretet centiméterben (cm) tartalmaznak.
FÉRFI
Férfi dzsekik
| Méret | Testmagasság (cm) | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Hátközép–ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 172 | 93 | 80 | 92 | 81.8 |
| S | 174 | 97 | 84 | 96 | 83 |
| M | 182 | 103 | 90 | 102 | 85.3 |
| L | 182 | 109 | 96 | 108 | 87.5 |
| XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 90 |
| XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 91.7 |
Férfi pólók / pulóverek
| Méret | Mell (cm) | Vállszélesség (cm) | Hossz hátközépig (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 | 41 | 66 |
| S | 96 | 43 | 68 |
| M | 102 | 45 | 70 |
| L | 110 | 47 | 72 |
| XL | 118 | 49 | 74 |
Férfi nadrágok
| Méret | Derék (cm) | Belső szárhossz (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 81 | 80 | 93 |
| 30 | 86 | 81 | 98 |
| 32 | 91 | 82 | 103 |
| 34 | 96 | 83 | 108 |
| 36 | 101 | 84 | 113 |
| 38 | 106 | 85 | 118 |
Férfi lábbelik (hossz belső talp cm)
| EU | CM | Megjegyzés |
|---|---|---|
| 40 | 25.0 | Átlagos |
| 41 | 25.5 | |
| 42 | 26.5 | |
| 43 | 27.0 | |
| 44 | 28.0 | |
| 45 | 29.0 |
Férfi kesztyűk
| Méret | Kéz kerülete (cm) |
|---|---|
| S | 16.5–19 |
| M | 19–21.5 |
| L | 21.5–24 |
| XL | 24–27 |
NŐI
Női dzsekik
| Méret | Testmagasság (cm) | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) | Hátközép–ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 164 | 86 | 68 | 94 | 76 |
| S | 166 | 90 | 72 | 98 | 77 |
| M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78 |
| L | 170 | 100 | 82 | 108 | 79.3 |
| XL | 172 | 108 | 90 | 116 | 80.5 |
Női pólók / felsők
| Méret | Mell (cm) | Vállszélesség (cm) | Hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82 | 36 | 58 |
| S | 88 | 37.5 | 60 |
| M | 94 | 39 | 62 |
| L | 100 | 40.5 | 64 |
| XL | 108 | 42 | 66 |
Női nadrágok
| Méret | Derék (cm) | Belső szárhossz (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 76 | 92 |
| 28 | 71 | 77 | 97 |
| 30 | 76 | 78 | 102 |
| 32 | 81 | 79 | 107 |
Női lábbelik (belső talphossz cm)
| EU | CM |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 25.0 |
| 40 | 25.5 |
Női kesztyűk
| Méret | Kéz kerülete (cm) |
|---|---|
| XS | 15–17 |
| S | 17–19 |
| M | 19–21 |
| L | 21–23 |
GYEREK (fiú / lány)
Gyerek ruházat — életkor alapú (irányadó értékek)
| Kor (év) | Testmagasság (cm) | Mell (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0–6 hó | 56–68 | 40–44 | 40–44 | 40–44 |
| 6–12 hó | 68–80 | 44–48 | 44–48 | 44–48 |
| 1–2 év | 80–92 | 48–52 | 48–52 | 48–52 |
| 3–4 év | 92–104 | 52–56 | 50–54 | 52–58 |
| 5–6 év | 104–116 | 56–60 | 52–56 | 58–64 |
| 7–8 év | 116–128 | 60–64 | 54–58 | 64–70 |
| 9–10 év | 128–140 | 64–70 | 56–62 | 70–76 |
| 11–12 év | 140–152 | 70–76 | 60–66 | 76–82 |
Gyerek felsők / dzsekik
| Méret (irányadó) | Testmagasság (cm) | Mell (cm) | Hátközép–ujjhossz (cm) |
|---|---|---|---|
| Size 92 | 92 | 52 | 40 |
| Size 104 | 104 | 56 | 45 |
| Size 116 | 116 | 60 | 50 |
| Size 128 | 128 | 64 | 55 |
| Size 140 | 140 | 70 | 60 |
Gyerek nadrágok
| Méret | Derék (cm) | Belső szárhossz (cm) |
|---|---|---|
| 92 | 48 | 31 |
| 104 | 50 | 38 |
| 116 | 52 | 45 |
| 128 | 54 | 52 |
| 140 | 58 | 59 |
Gyerek lábbelik (belső talp cm)
| EU | CM |
|---|---|
| 22 | 13.5 |
| 24 | 15.0 |
| 26 | 16.5 |
| 28 | 18.0 |
| 30 | 19.5 |
| 32 | 21.0 |